
Savona - Calizzano
Tipologia: Greenfield
POSIZIONE GEOGRAFICA	
| POSIZIONE GEOGRAFICA | |
|---|---|
| Regione | Liguria | 
| Provincia | Savona | 
| Comune | Calizzano | 
CARATTERISTICHE DEL SITO	
| CARATTERISTICHE DEL SITO | |
|---|---|
| Denominazione area industriale | Area PIP - Piano Insediamenti Produttivi | 
| Dimensione totale | 3.200 mq | 
| Indice di copertura | 60% | 
| Altezza massima consentita | 9 m | 
| Modalità di acquisizione | Acquisto | 
| Zona Economica Speciale | No | 
| Zona Logistica Semplificata | No | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di rilancio industriale | Si | 
INFRASTRUTTURA E CONNESSIONI	
| INFRASTRUTTURA E CONNESSIONI | |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina autostrada | 25 km | 
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 30 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 50 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto internazionale | 90 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 90 km | 
ALLEGATI











