Venezia - Venezia
Greenfield
Informazioni in evidenza
171.475 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
30 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Veneto | 
|---|---|
| Provincia | Venezia | 
| Comune | Venezia | 
Posizione Veneto
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Industriale Porto Marghera | 
|---|---|
| Area totale | 171.475 mq | 
| Indice di copertura massimo | 50,00 % | 
| Altezza massima consentita | 30,00 m | 
| Modalità acquisizione | Acquisto | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | Si | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | Si | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 10,00 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 6,00 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 1,00 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 23,00 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 1,00 km | 









