Fermo - Fermo
Greenfield
Informazioni in evidenza
93.783 mqArea totale
60,00 %Indice di copertura massimo
11 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Marche |
|---|---|
| Provincia | Fermo |
| Comune | Fermo |
Posizione Marche
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area produttiva zona PIP Girola sud |
|---|---|
| Area totale | 93.783 mq |
| Indice di copertura massimo | 60,00 % |
| Altezza massima consentita | 11,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 15,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 14,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 70,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 77,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 70,00 km |

