Verbano Cusio Ossola - Verbania
Brownfield
Informazioni in evidenza
11.370 mqArea totale
3.360 mqDimensione totale delle sole aree coperte
3 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Provincia | Verbano Cusio Ossola |
| Comune | Verbania |
Posizione Piemonte
Caratteristiche del sito
| Area totale | 11.370 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 3.360 mq |
| Eventuali coperture residuali | Si |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 3 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Laboratori |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 9,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 7,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 221,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 63,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 42,00 km |

