Milano - Corbetta
Greenfield
Informazioni in evidenza
21.586 mqArea totale
100,00 %Indice di copertura massimo
15 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Provincia | Milano |
| Comune | Corbetta |
Posizione Lombardia
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Pobbia |
|---|---|
| Area totale | 21.586 mq |
| Indice di copertura massimo | 100,00 % |
| Altezza massima consentita | 15,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 4,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 2,50 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 150,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 30,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 3,50 km |

