Parma - Parma
Greenfield
Informazioni in evidenza
46.519 mqArea totale
60,00 %Indice di copertura massimo
17 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna | 
|---|---|
| Provincia | Parma | 
| Comune | Parma | 
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | C8 Strada Traversante Paradigna (SPIP 2) composta da 4 lotti | 
|---|---|
| Area totale | 46.519 mq | 
| Indice di copertura massimo | 60,00 % | 
| Altezza massima consentita | 16,50 m | 
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | No | 
| Area in Zona Franca Doganale | Si | 
| Area di crisi industriale | No | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 3,00 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 6,80 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 17,90 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 7,30 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 17,90 km | 

