Asti - Canelli
Greenfield
Informazioni in evidenza
7.922 mqArea totale
92,00 %Indice di copertura massimo
15 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Provincia | Asti |
| Comune | Canelli |
Posizione Piemonte
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area produttiva sita a Canelli |
|---|---|
| Area totale | 7.922 mq |
| Indice di copertura massimo | 92,00 % |
| Altezza massima consentita | 15,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 12,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 9,70 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 91,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 119,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 65,00 km |


