Catanzaro - Lamezia Terme
Tipologia: Greenfield
POSIZIONE GEOGRAFICA
| POSIZIONE GEOGRAFICA | |
|---|---|
| Regione | Calabria |
| Provincia | Catanzaro |
| Comune | Lamezia Terme |
CARATTERISTICHE DEL SITO
| CARATTERISTICHE DEL SITO | |
|---|---|
| Denominazione area industriale | Area Consortile "CORAP" |
| Dimensione totale | 13.320 mq |
| Indice di copertura | 50% |
| Altezza massima consentita | Nessuna limitazione |
| Modalità di acquisizione | Acquisto |
| Zona Economica Speciale | Si |
| Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di rilancio industriale | Si |
INFRASTRUTTURA E CONNESSIONI
| INFRASTRUTTURA E CONNESSIONI | |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina autostrada | 5 km |
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 7 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 20 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto internazionale | 5 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 60 km |
ALLEGATI










