Biella - Biella
Brownfield
Informazioni in evidenza
6.936 mqArea totale
3.400 mqDimensione totale delle sole aree coperte
5 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Piemonte | 
|---|---|
| Provincia | Biella | 
| Comune | Biella | 
Posizione Piemonte
Caratteristiche del sito
| Area totale | 6.936 mq | 
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto | 
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 3.400 mq | 
| Eventuali coperture residuali | No | 
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 5 | 
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Industriale | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | No | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | Si | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 23,00 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 5,00 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 185,00 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 86,00 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 60,00 km | 

