Brescia - Acquafredda
Greenfield
Informazioni in evidenza
11.933 mqArea totale
60,00 %Indice di copertura massimo
10 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Lombardia | 
|---|---|
| Provincia | Brescia | 
| Comune | Acquafredda | 
Posizione Lombardia
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Zona Industriale Est | 
|---|---|
| Area totale | 11.933 mq | 
| Indice di copertura massimo | 60,00 % | 
| Altezza massima consentita | 10,00 m | 
| Modalità acquisizione | Acquisto | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | No | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | No | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 20,00 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 5,00 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 173,00 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 55,00 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 41,00 km | 

