Rimini - Misano Adriatico
Greenfield
Informazioni in evidenza
26.230 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
10 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna | 
|---|---|
| Provincia | Rimini | 
| Comune | Misano Adriatico | 
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area a destinazione produttiva Misano Adriatico | 
|---|---|
| Area totale | 26.230 mq | 
| Indice di copertura massimo | 50,00 % | 
| Altezza massima consentita | 10,00 m | 
| Modalità acquisizione | Acquisto | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | No | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | No | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 9,80 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 15,50 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 88,00 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 6,00 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 88,00 km | 


