Verbano Cusio Ossola - Omegna
Brownfield
Informazioni in evidenza
9.145 mqArea totale
1.500 mqDimensione totale delle sole aree coperte
3 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Piemonte | 
|---|---|
| Provincia | Verbano Cusio Ossola | 
| Comune | Omegna | 
Posizione Piemonte
Caratteristiche del sito
| Area totale | 9.145 mq | 
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto | 
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 1.500 mq | 
| Eventuali coperture residuali | Si | 
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 3 | 
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Industriale | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | No | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | Si | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 7,00 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 5,00 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 222,00 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 64,00 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 95,00 km | 

