Massa-Carrara - Massa
Greenfield
Informazioni in evidenza
13.550 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
11 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Toscana | 
|---|---|
| Provincia | Massa-Carrara | 
| Comune | Massa | 
Posizione Toscana
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Ex Eaton | 
|---|---|
| Area totale | 13.550 mq | 
| Indice di copertura massimo | 50,00 % | 
| Altezza massima consentita | 10,50 m | 
| Modalità acquisizione | Acquisto | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | Si | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | Si | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 2,50 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 3,50 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 7,50 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 80,00 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 1,00 km | 

