Forlì-Cesena - Forlì
Logistica
Informazioni in evidenza
103.253 mqArea totale
Greenfield Status dell'asset
Piattaforma logistica Vocazione dell'asset
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna | 
|---|---|
| Provincia | Forlì-Cesena | 
| Comune | Forlì | 
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Status dell'asset | Greenfield | 
|---|---|
| Vocazione dell'asset | Piattaforma logistica | 
| Area totale | 103.253 mq | 
| Greenfield - Indice di copertura massimo | 42,00 % | 
| Brownfield - Dimensione totale delle sole aree coperte | 0 mq | 
| Procedura di accesso all’area | Concessione demaniale | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | Si | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | No | 

