Sassari - Alghero
Brownfield
Informazioni in evidenza
7.759 mqArea totale
1.854 mqDimensione totale delle sole aree coperte
2 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Sardegna | 
|---|---|
| Provincia | Sassari | 
| Comune | Alghero | 
Posizione Sardegna
Caratteristiche del sito
| Area totale | 7.759 mq | 
|---|---|
| Modalità acquisizione | Affitto | 
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 1.854 mq | 
| Eventuali coperture residuali | Si | 
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 2 | 
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Incubatore d'impresa | 
| Area in Zona Economica Speciale | Si | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | No | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | Si | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 20,00 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 5,00 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 20,00 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 2,00 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 158,00 km | 

