Savona - Calizzano
Greenfield
Informazioni in evidenza
3.200 mqArea totale
60,00 %Indice di copertura massimo
9 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Liguria |
|---|---|
| Provincia | Savona |
| Comune | Calizzano |
Posizione Liguria
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area PIP - Piano Insediamenti Produttivi |
|---|---|
| Area totale | 3.200 mq |
| Indice di copertura massimo | 60,00 % |
| Altezza massima consentita | 9,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 25,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 30,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 50,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 90,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 90,00 km |



