Frosinone - Piedimonte San Germano
Greenfield
Informazioni in evidenza
5.350 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
15 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Lazio | 
|---|---|
| Provincia | Frosinone | 
| Comune | Piedimonte San Germano | 
Posizione Lazio
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Agglomerato Industriale di Cassino | 
|---|---|
| Area totale | 5.350 mq | 
| Indice di copertura massimo | 50,00 % | 
| Altezza massima consentita | 15,00 m | 
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto | 
| Area in Zona Economica Speciale | No | 
| Area in Zona Logistica Semplificata | No | 
| Area in Zona Franca Doganale | No | 
| Area di crisi industriale | No | 
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 5,20 km | 
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 4,20 km | 
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 45,00 km | 
| Distanza dal più vicino aeroporto | 95,00 km | 
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 4,20 km | 

