Trento - Altavalle - Frazione Grumes
Greenfield
Informazioni in evidenza
6.534 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
9 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | TAA-Trento |
|---|---|
| Provincia | Trento |
| Comune | Altavalle - Frazione Grumes |
Posizione TAA-Trento
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Grumes - località Campredon |
|---|---|
| Area totale | 6.534 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 8,50 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 28,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 25,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 200,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 55,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 30,00 km |


